Заполнителя поршеня сервопривода 6 заполняя сливк 60bpm воды главного 30bottles/Min жидкостная
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Alpha Pack |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | AFLS-860 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1UNIT |
|---|---|
| Цена: | USD18000-30000 per unit |
| Упаковывая детали: | деревянный случай |
| Время доставки: | 40 ДНЕЙ РАБОТЫ |
| Условия оплаты: | T/T L/C |
| Поставка способности: | 50 блоков в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| #304: | Случай #304 снабжения жилищем нержавеющей стали | имя: | Автоматическая жидкостная заполняя машина |
|---|---|---|---|
| Ключевое слово: | Машина завалки | Скорость: | bpm 60 |
| Управлять: | роторный насос лепестка | Продукт: | пастозный продукт, сливк |
| Выделить: | Заполняя главный заполнитель поршеня сервопривода 6,заполнитель поршеня сервопривода 30bottles/Min,автоматическая машина завалки воды 60bpm |
||
Характер продукции
CE аттестовал главный сервопривод автоматические 6 управляя жидкостным типом машиной поршеня сливк воды завалки
Особенности:
1.Adopt выдвинуло деятельность экрана касания HMI, управление PLC;
части контакта 2.All сделаны из нержавеющей стали #316L, и кожух машины сделан из 304 нержавеющей стали, полностью подходящий стандарт санобработки еды;
технологический прочесс цилиндра поршеня нержавеющей стали 3.Precision гарантирует точную и последовательную завалку, и делает кольцо уплотнения прочный; управляемый конвертер 4.Frequency; заполняя том установил на экран касания; легкий для очищать. Он использован для заполнять соусы, жидкость creams и жидкости и так далее.
Применение:
1. Машина использована для заполнять жидкости, creams и соусы (включая мягкие частицы) (мед, соус чилей, томатный соус, чай молока жемчуга, сок кокоса и апельсиновый сок) и так далее.
Параметры:
| Деталь | AFLS-120-8 | AFLS-500-8 | AFLS-1000-8 | AFLS-2500-8 | AFLS-5000-8 |
| Заполняя ряд | (10-120) ml×8 | (50-500) ml×8 | (100-1000) ml×8 | (250-2500) ml×8 | (500-5000) ml×8 |
| Заполняя скорость | 30-60bottles/min | 30-50bottles/min | 30-40bottles/min | ||
| Заполняя точность | сливк ≦±1liquid ≦±2liquid | ||||
| Сила | AC380V/50/60Hz 3KW | AC380V/50/60Hz 3.5KW | AC380V/50/60Hz 5KW | AC380V/50/60Hz 5.5KW | |
| Вес | 950㎏ | ||||
| Ряд давления | 0.4-0.6Mpa | ||||
|
Размер хозяина |
1660×1330×2100mm | 1940×1330×2100mm | 2360×1450×2100mm | 2800×1450×2180mm | |



