Том завалки машины 60ml экрана касания PLC автоматический заполняя покрывая
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $44,000.00 - $50,000.00/units |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Случай стандартного экспорта деревянный |
| Поставка способности: | 20 блок/блоков в Месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Машина завалки | Применение: | Еда, напиток, товар, химикат, машинное оборудование & оборудование |
|---|---|---|---|
| Тип упаковки: | КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ, бутылки | Упаковочный материал: | Пластмасса, стекло |
| Автоматическая ранг: | Автоматический | Управляемый тип: | Электрический |
| Напряжение тока: | AC220V | Размер (L*W*H): | 2000x1600x1900mm |
| Вес: | 600 kg | Ключевые пункты продажи: | Высоко-точность |
| Емкость машинного оборудования: | 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 1500BPH, 1800BPH | Материал завалки: | Молоко, вода, масло, сок |
| Заполняя точность: | 1%, ±1mm | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Компоненты ядра: | Мотор, насос, другой, PLC, шестерня, коробка передач, двигатель |
| Название продукта: | Автоматическая завалка и покрывая машина | Применимый диаметр бутылки: | 20~50 mm |
| применимая высота бутылки: | 30~100 mm | Заполняя скорость: | 1000~2000 ПК/час |
| Заполняя том: | 5-60ml | Контроль: | Экран касания PLC+ |
| Потребление воздуха:: | Экран касания PLC+ | Материал бутылки: | Стеклянная бутылка, пластиковая бутылка |
| Преимущество: | Автоматическая деятельность | Особенность: | высокая эффективность |
| Выделить: | автоматическая заполняя покрывая машина 60ml,Машина PLC автоматическая заполняя покрывая,Машина бутылки PLC заполняя и покрывая |
||
Характер продукции
Том завалки машины 60ml экрана касания PLC автоматический заполняя покрывая
Спецификация
|
Название продукта |
Автоматическая завалка и покрывая машина |
|
Применимый диаметр бутылки |
20~50 mm |
|
Применимая высота бутылки |
30~100 mm |
|
Заполняя скорость |
1000~2000 ПК/час |
|
Заполняя том |
5-60ml |
|
Контроль |
Экран касания PLC+ |
|
Потребление воздуха: |
Экран касания PLC+ |
|
Материал бутылки |
Стеклянная бутылка, пластиковая бутылка |
|
Преимущество |
Автоматическая деятельность |
|
Особенность |
Высокая эффективность |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




